APARTMAJI
Apartma Pika
Število oseb | Cena / noč |
---|---|
3 osebe (ali 2+2) | 70,00€ / noč |
2 osebi | 63,00€ / noč |
1 oseba | 54,00€ / noč |
Razpoložljivost
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartma Ajda
Število oseb | Cena / noč |
---|---|
3 osebe (ali 2+2) | 70,00€ / noč |
2 osebi | 63,00€ / noč |
1 oseba | 54,00€ / noč |
Razpoložljivost
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Apartma Uroš
Število oseb | Cena / noč |
---|---|
8 oseb | 145,00€ / noč |
7 oseb | 140,00€ / noč |
6 oseb | 135,00€ / noč |
5 oseb | 130,00€ / noč |
4 osebe | 125,00€ / noč |
3 osebe | 120,00€ / noč |
2 osebi | 115,00€ / noč |
1 oseba | 110,00€ / noč |
Razpoložljivost
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TURISTIČNA TAKSA
Odrasli | 2,00€ / osebo na noč |
Otroci (7-18 let) | 1,00€ / osebo na noč |
Otroci (pod 7 let) | brezplačno |
Popust za bivanje nad 6 noči | 50% |
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni! |
Minimalna dolžina bivanja v vseh apartmajih je 2 noči.
RIBOLOV in RIBOGOJSTVO
Ribe, očiščene | 8,80€ / kg |
Ribji fileji | 13,50€ / kg |
Ribe, neočiščene | 7,00€/kg |
Izposoja opreme za lovljenje rib je brezplačna. | |
CENIK VELJA OD DNE 1.9.2022 |